Ụgbọala pallet eletriki 1500kg 2000kg, Jack pallet eletriki 1500kg 2000kg, Ụgbọala pallet eletriki 1500kg 2000kg nwere nha, Jack pallet eletriki 1500kg 2000kg nwere nha
* Uru ngwaahịa
1.ikike ibu ibu nwere 1500kg, 2000kg can nhọrọ;
2.Dbatrị lithium na-agbanwe agbanwe, batrị a na-agbanwe agbanwe, mee ka nchaji dị mfe;
3.Cihe Arry nke ọma, nhọrọ zuru oke maka gwongworo pallet aka;
4.Mkpuchi moto nke nwere ọkpụrụkpụ 4mm, na-echebe moto dị n'ime na ngwaọrụ waya nke ọma;
5.Bwiil alance nwere ike ịhọrọ;
6.Dwiil ihu abụọ na wiil ihu otu bụ nhọrọ;
* Paramita ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | otu | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| nkeji ike |
| eletriki | eletriki | eletriki | eletriki |
| ọrụ |
| onye na-eje ije | onye na-eje ije | onye na-eje ije | onye na-eje ije |
| ikike ibu ibu | n'arọ | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| ebe ibu ibu | mm | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii |
| ntọala wiil | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| ibu ọrụ yana batrị | n'arọ | 120 | 125 | 145 | 150 |
| ụdị wiil |
| Nwere ike | Nwere ike | Nwere ike | Nwere ike |
| nha wiil ịkwọ ụgbọala, nọmba | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| nha rola na-ebu ibu, ọnụọgụgụ | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| elu ibuli elu | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| elu nke taịler n'ọnọdụ ịkwọ ụgbọala nkeji/max | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| elu ala | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ogologo n'ozuzu ya | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| obosara zuru oke | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| otu akụkụ ndụdụ | mm | 50 * 160 * 1150 | 50 * 160 * 1150 | 50 * 160 * 1150 | 50 * 160 * 1150 |
| nhazi ala | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Obosara ọwa (traị 1000mm*1200mm) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| Obosara ọwa (traị 800mm*1200mm) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| radius ntụgharị nkeji | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| ọsọ njem Laden / enweghị ibu | km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| ọsọ ibuli Laden / enweghị ibuli | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| mbelata ọsọ Laden / enweghị ibu | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| ikike ịrị elu kachasị elu, na/na-enweghị ibu | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| moto draịva | kw | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| moto ibuli elu | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ikike batrị | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Ibu batrị |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Ọkwa ụda n'ịkwọ ụgbọala,akwụkwọ ikike ntị EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ụdị nduzi |
| Nduzi igwe | Nduzi igwe | Nduzi igwe | Nduzi igwe |









